Нержавеющие уголки находят применение в самых широких областях строительства и монтажа коммуникационных трасс.
Траверса монтажная – профильное изделие из высокопрочной оцинкованной стали, применяемое для сборки вентиляционных воздуховодов с прямоугольным сечением. Различные вида профиля траверсы монтажной позволяют конструировать герметичные воздуховоды, адаптированные к разнообразным геометрическим рельефам помещений, в которых устанавливается вентиляционная система.
ПКФ «Норма» предлагает своим клиентам более шести видов профиля качественных монтажных траверс, и совместимые с ними уголки оцинкованные в ассортименте.
Наименование | Размеры, мм | Единица измерения | Кол-во в упаковке | Рекомен- дуемая нагрузка (кН) | Цена, руб. |
L кронштейн | 30х3 | шт. | 200 | 230 | 8 |
Z кронштейн | 30х3 | шт. | 200 | 230 | 8 |
L кронштейн с виброгасителем | 30х3 | шт. | 100 | 230 | 14 |
Z кронштейн с виброгасителем | 30х3 | шт. | 100 | 230 | 14 |
Виброгаситель (свойства: уменьшение вибрации, уменьшение уровня шума до 18дБ) | |||||
Лента монтажная перфорированная
Наименование | Размеры, мм | Единица измерения | Кол-во в рулоне, м.п. | Вес, м.п.(кг.) | Цена, руб. |
Перфолента прямая | 13х0.55 | рул. | 25 | 0,05 | 5,00 |
Перфолента прямая | 20х0.55 | рул. | 25 | 0,07 | 5,00 |
Перфолента прямая | 20х0.7 | рул. | 25 | 0,08 | 5,50 |
Перфолента прямая | 20х0,8 | рул. | 25 | 0,09 | 6,00 |
Перфолента прямая | 20х1.0 | рул. | 25 | 0,1 | 7,00 |
Перфолента прямая | 30х1.0 | рул. | 25 | 1,5 | 10,00 |
Перфолента прямая | 30х1.5 | рул. | 25 | 2 | 15 |
Перфолента прямая тарная | 13х0.55 | рул. | 25 | 0,05 | 4,5 |
Перфолента прямая тарная | 20х0.55 | рул. | 25 | 0,07 | 5 |
Лента прямая упаковочная | 13х0.55 | рул. | 25 | 0,05 | 4,5 |
Лента прямая упаковочная | 20х0.55 | рул. | 25 | 0,07 | 5 |
Лента для теплого пола | 20х0,55 | рул. | 25 | 0,07 | 8,00 |
Траверса монтажная (профиль тип С)
Наименование | Размеры, мм | Единица измерения | Кол-во в упаковке, м.п. | Вес, м.п.(кг.) | Цена, руб. |
Траверса монтажная | 20х30х1,5 | м.п. | 9/900 | 0,80 | 38,00 |
Траверса монтажная | 38х40х1.5 | м.п. | 6/600 | 1,5 | 70,00 |
Траверса монтажная | 38х40х2.0 | м.п. | 6/600 | 2 | 100,00 |
П/L-образный профиль
Наименование | Размеры, мм | Единица измерения | Кол-во в упаковке, м.п. | Вес, м.п.(кг.) | Цена, руб. |
П-образный профиль | 30x30x2 | м.п. | 2/3 | 1,20 | 105,00 |
П-образный профиль | 30х30х3 | м.п. | 2/3 | 1,30 | 150,00 |
L-образный профиль | 30х30х2 | м.п. | 2/3 | 0,8 | 75,00 |
L-образный профиль | 30х30х3 | м.п. | 2/3 | 1 | 125,00 |
Ленточный хомут
Наименование | Размеры, мм | Единица измерения | Кол-во в упаковке, м.п. | Вес, м.п.(кг.) | Цена, руб. |
Ленточный хомут | стандартный | м.п. | 30 | 0,50 | 500,00 |
Зажим для хомутов
Наименование | Размеры, мм | Единица измерения | Кол-во в упаковке, шт. | Вес, м.п.(кг.) | Цена, руб. |
Зажим для хомутов | стандартный | м.п. | 25 | 0,50 | 300,00 |
Круги отрезные Луга
Наименование | Размеры, мм | Единица измерения | Кол-во в упаковке, шт. | Вес, м.п.(кг.) | Цена, руб. |
Круг отрезной | 115*2,5*22 мм | шт. | 100 | 1,50 | 9,00 |
Круг отрезной | 125*2,5*22 мм | шт. | 100 | 1,50 | 15,00 |
Круг отрезной | 180*2,5*22 мм | шт. | 50 | 1,5 | 15,00 |


