Изоляция из пенополиэтилена МАГНОФЛЕКС-С с одной стороны фольга, с другой клеящий слой (самоклейка)
Толщина, мм | Ширина рулона, мм | Кол-во в рулоне, кв м. | Цена, руб/кв м. | |
до 360 кв м | От 360 до 1000 кв м | |||
| 3 | 1200 | 36 | 117,45 | 99,38 |
| 5 | 1200 | 36 | 129,87 | 109,89 |
| 8 | 1200 | 18 | 159,33 | 134,82 |
| 10 | 1200 | 18 | 167,45 | 141,7 |
| Предназначен: Для внутренней и наружной тепло-паро-шумо-гидроизоляции. | ||||
| Применение: Отражающая изоляция для вентиляционных и кондиционерных систем, холодильных и морозильных камер, емкостей и резервуаров, воздуховодов. | ||||
Изоляция из пенополиэтилена МАГНОФЛЕКС-АЛ одностороннее ламинирование металлизированной лавсановой пленкой
Толщина, мм | Ширина рулона, мм | Кол-во в рулоне, кв м. | Цена, руб/кв м. | |
до 360 кв м | От 360 до 1000 кв м | |||
| 3 | 1200 | 36 | 134,40 | 112,00 |
| 5 | 1200 | 36 | 159,95 | 133,29 |
| 8 | 1200 | 18 | 199,30 | 166,08 |
| 10 | 1200 | 18 | 223,02 | 185,85 |
| Предназначен: Для внутренней и наружной тепло-паро-шумо-гидроизоляции. | ||||
| Применение: Отражающая изоляция под систему тёплый пол (электрический, водяной). Химически стойкий материал, обладающий повышенной стойкостью к щелочным средам. | ||||
Изоляция из пенополиэтилена МАГНОФЛЕКС-АФ одностороннее ламинирование фольгой
Толщина, мм | Ширина рулона, мм | Кол-во в рулоне, кв м. | Цена, руб/кв м. | |
до 360 кв м | От 360 до 1000 кв м | |||
| 3 | 1200 | 36 | 98,10 | 81,75 |
| 5 | 1200 | 36 | 111,22 | 92,68 |
| 8 | 1200 | 18 | 155,33 | 129,44 |
| 10 | 1200 | 18 | 170,46 | 142,05 |
| Предназначен: Для внутренней и наружной тепло-паро-шумо-гидроизоляции. | ||||
| Применение: Теплоизоляция всех типов зданий и сооружений, потолков, полов, стен, кровель, мансард в жилых, административных помещениях, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и т.д. | ||||


