Она применяется для неподвижного закрепления узлов с метрической резьбой в современных системах вентиляции. Шпилька резьбовая незаменима при стягивании различных строительных элементов, а также при закреплении различных подвесных конструкций. Шпилька резьбовая (штанга) изготавливается длиной 1, 2 и 3 метра. Для удлинения штанги при монтаже применяются муфты и втулки с внутренней метрической с резьбой, что делает возможным расширить функциональные возможности этой детали. Шпильки резьбовые изготавливаются из высокопрочной оцинкованной стали с различным шагом резьбы и диаметром. Эти детали хорошо себя зарекомендовали при монтаже массивных элементов вентиляции и рекламных подвесных щитов
Шпильки надёжны в эксплуатации, неподвержены коррозии и имеют высокие показатели прочности.
ПКФ «Норма» реализует со склада резьбовые шпильки в широком ассортименте, изготовленные лучшими заводами производителями. Весь товар сертифицирован и реализуется по специальным дистрибьюторским ценам.
| Обозначение | Упаковка, шт | Шаг резьбы, мм | Длина, мм | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| М6х1000 | 100 | 1,00 | 1000 | 166,0 | 10,0 |
| М8х1000 | 50 | 1,25 | 1000 | 302,0 | 17,0 |
| М10х1000 | 25 | 1,50 | 1000 | 466,0 | 24,0 |
| М12х1000 | 20 | 1,75 | 1000 | 705,0 | 30,0 |
| М6х2000 | 50 | 1,00 | 2000 | 332,0 | 20,0 |
| М8х2000 | 25 | 1,25 | 2000 | 604,0 | 34,0 |
| М10х2000 | 25 | 1,50 | 2000 | 932,0 | 48,0 |
| М12х2000 | 20 | 1,75 | 2000 | 1410,0 | 60,0 |
Класс прочности 4.6 или 4.8
| Обозначение | Упаковка, шт | Мин. разруш. Момент, Нм | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| 4,2х13 | 15 000 | 4,5 | 1,85 | 150,00 |
| 4,2х16 | 13 000 | 4,5 | 1,89 | 160,00 |
| 4,2х19 | 12 000 | 4,5 | 2,04 | 180,00 |
| 4,2х25 | 10 000 | 4,5 | 2,45 | 220,00 |
| 4,2х32 | 7 500 | 4,5 | 2,87 | 250,00 |
| 4,2х38 | 6 000 | 4,5 | 3,60 | 270,00 |
| 4,2х50 | 3 000 | 4,5 | 3,78 | 300,00 |
| 4,2х75 | 2 000 | 4,5 | 3,87 | 330,00 |
Саморезы имеют резьбу с мелким шагом и острый конец со способностью просверливания до 0,9мм.
Саморез с пресс-шайбой/сверло
| Обозначение | Упаковка, шт | Мин. разруш. Момент, Нм | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| 4,2х13 | 15 000 | 4,5 | 1,66 | 160,00 |
| 4,2х16 | 13 000 | 4,5 | 2,05 | 170,00 |
| 4,2х19 | 12 000 | 4,5 | 2,26 | 190,00 |
| 4,2х25 | 10 000 | 4,5 | 2,61 | 230,00 |
| 4,2х32 | 7 500 | 4,5 | 3,05 | 260,00 |
| 4,2х38 | 6 000 | 4,5 | 3,71 | 280,00 |
| 4,2х50 | 3 900 | 4,5 | 3,92 | 310,00 |
| 4,2х75 | 1 900 | 4,5 | 4,10 | 340,00 |
Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания до 2мм.
Шпилька-шуруп
| Обозначение | Длина метрической резьбы, мм | Длина шурупной резьбы, мм | Размер под ключ | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| 8х60 | 20,00 | 30,00 | 5,75-6,00 | 16,40 | 3,10 |
| 8х80 | 30,00 | 40,00 | 5,75-6,00 | 22,50 | 3,30 |
| 8х100 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 28,50 | 3,50 |
| 8х120 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 35,20 | 4,30 |
| 8х140 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 42,00 | 4,50 |
| 8х180 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 54,00 | 4,80 |
| 10х100 | 40,00 | 45,00 | 7,75-8,00 | 45,50 | 5,50 |
| 10х120 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 55,00 | 5,80 |
Болт с полной резьбой DIN933
| Наименование | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Болт с полной резьбой | М6х20 | 4000 | кг. | 5,80 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М6х25 | 3500 | кг. | 6,65 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М6х30 | 2500 | кг. | 7,51 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М8х25 | 2000 | кг. | 13,90 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М8х30 | 1500 | кг. | 15,50 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М8х35 | 1300 | кг. | 17,10 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М8х40 | 1100 | кг. | 18,70 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М10х30 | 1000 | кг. | 16,20 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М10х35 | 800 | кг. | 18,70 | 80,00 |
| Болт с полной резьбой | М10х40 | 700 | кг. | 31,20 | 80,00 |
Болт с внутренним шестигранником DIN912
| Обозначение | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Болт с внутр.шестигранником | М6х20 | 4 000 | т.шт. | 5 | 620,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М6х25 | 3 000 | т.шт. | 5 | 710,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М6х30 | 2 500 | т.шт. | 5 | 780,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М8х25 | 1 800 | т.шт. | 6 | 1420,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М8х30 | 1 500 | т.шт. | 6 | 1573,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М8х35 | 1 100 | т.шт. | 6 | 1740,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М8х40 | 1 100 | т.шт. | 6 | 1903,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М10х30 | 800 | т.шт. | 8 | 2635,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М10х35 | 700 | т.шт. | 8 | 2890,00 |
| Болт с внутр.шестигранником | М10х40 | 600 | т.шт. | 8 | 3147,00 |
Гайка DIN934
| Обозначение | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Гайка шестигранная | М6 | 25 | кг. | 10 | 80,00 |
| Гайка шестигранная | М8 | 25 | кг. | 13 | 80,00 |
| Гайка шестигранная | М10 | 25 | кг. | 17 | 80,00 |
Гайка соединительная DIN6334
| Обозначение | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Муфта М6 | 1.5х17х30 | 500 | шт. | 10 | 2,30 |
| Муфта М8 | 1х10х18 | 250 | шт. | 13 | 4,76 |
| Муфта М10 | 1.25х13х24 | 200 | шт. | 17 | 7,78 |
Шайба DIN125
| Обозначение | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Шайба М6 | 12,00 | 25 | кг. | 1,02 | 80,00 |
| Шайба М8 | 16,00 | 25 | кг. | 1,83 | 80,00 |
| Шайба М10 | 10,00 | 25 | кг. | 3,57 | 80,00 |
Шайба с увеличенным полем DIN9021
| Обозначение | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Шайба М6 | 19,00 | 25 | кг. | 2,79 | 80,00 |
| Шайба М8 | 25,00 | 25 | кг. | 6,23 | 80,00 |
| Шайба М10 | 31,00 | 25 | кг. | 14,60 | 80,00 |
Заклепка по металлу
| Обозначение | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Заклепка по металлу | 3,2х8 | 1000 | тыс.шт. | 1,00 | 270,00 |
| Заклепка по металлу | 3,2х10 | 1000 | тыс.шт. | 1,05 | 280,00 |
| Заклепка по металлу | 3,2х12 | 1000 | тыс.шт. | 1,10 | 290,00 |
| Заклепка по металлу | 4х8 | 1000 | тыс.шт. | 1,60 | 306,65 |
| Заклепка по металлу | 4х10 | 1000 | тыс.шт. | 1,70 | 327,85 |
| Заклепка по металлу | 4х12 | 1000 | тыс.шт. | 1,80 | 345,10 |
| Заклепка по металлу | 4,8х8 | 1000 | тыс.шт. | 2,50 | 360,00 |
| Заклепка по металлу | 4,8х10 | 1000 | тыс.шт. | 2,55 | 380,00 |
| Заклепка по металлу | 4,8х12 | 1000 | тыс.шт. | 2,70 | 390,00 |
| Заклепка по металлу | 4,8х14 | 1000 | тыс.шт. | 2,80 | 410,0 |
Заклепка по металлу предназначены для крепления листовых материалов.
Корпус вытяжной заклепки изготовлен из алюминия, вытяжной стержень - из стали.
Тип заклепки - обычный, с буртиком (D головки=2D корпуса заклепки).
Преимущества:
- простота использования,
- высокая автоматизация процесса,
- односторонний доступ к скрепляемым материалам,
- широкий выбор типоразмеров заклепок,
- возможность скрепления любых, в том числе и разнородных материалов,
- герметичность,
- виброустойчивость,
- надежность и долговечность соединений.
Забивной анкер
| Наименование | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Забивной анкер | 6х25 | 100,00 | шт. | 6,80 | 2,50 |
| Забивной анкер | 8х30 | 100,00 | шт. | 12,20 | 3,50 |
| Забивной анкер | 10х40 | 50,00 | шт. | 22,80 | 4,50 |
| Забивной анкер | 12х50 | 50,00 | шт. | 46,30 | 9,00 |
Забивной анкер латунный
| Наименование | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Забивной анкер (латунь) | 6х25 | 100,00 | шт. | 6,80 | 6,80 |
| Забивной анкер (латунь) | 8х30 | 100,00 | шт. | 12,20 | 12,20 |
| Забивной анкер (латунь) | 10х40 | 50,00 | шт. | 22,80 | 22,80 |
| Забивной анкер (латунь) | 12х50 | 50,00 | шт. | 46,30 | 46,30 |
Анкер-клин
| Наименование | Размер | Упаковка, шт | Единица измерения | Вес 1000 штук, кг | Цена, руб. |
| Анкер-клин | 6х40 | 2000,00 | шт. | 3,60 | 4,00 |


