Звукоизолированные воздуховоды
Высота, мм | Цена с НДС | ||||||||
Длина, мм | |||||||||
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
100 | 290 | 300 | 330 | 390 | 450 | 510 | 560 | 590 | 760 |
150 | 310 | 330 | 370 | 400 | 460 | 520 | 620 | 820 | 980 |
200 | 330 | 360 | 390 | 430 | 460 | 530 | 690 | 950 | 1060 |
250 | 370 | 370 | 440 | 480 | 570 | 620 | 790 | 1020 | 1230 |
300 | 390 | 390 | 480 | 530 | 620 | 720 | 890 | 1090 | 1400 |
350 | 410 | 420 | 510 | 690 | 770 | 810 | 1010 | 1200 | 1550 |
400 | 420 | 440 | 530 | 840 | 890 | 910 | 1110 | 1320 | 1700 |
Регулируемые решетки с вертикальными и горизонтальными жалюзи РПР/ГВ
Высота, мм | Цена с НДС | ||||||||
Длина, мм | |||||||||
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
100 | 440 | 470 | 540 | 590 | 650 | 710 | 910 | 910 | 1230 |
150 | 580 | 620 | 660 | 690 | 770 | 800 | 1020 | 1130 | 1380 |
200 | 630 | 780 | 810 | 820 | 850 | 900 | 1090 | 1250 | 1480 |
250 | 640 | 790 | 890 | 910 | 930 | 970 | 1160 | 1310 | 1550 |
300 | 660 | 810 | 970 | 1000 | 1020 | 1030 | 1240 | 1370 | 1620 |
350 | 670 | 820 | 990 | 1150 | 1320 | 1480 | 1870 | 2230 | 2440 |
400 | 690 | 820 | 1000 | 1310 | 1620 | 1920 | 2500 | 3080 | 3260 |
Решётка наружная декоративная
Длина, мм | Цена с НДС | |||
Высота, мм | ||||
200 | 300 | 400 | 500 | |
200 | 240 | 330 | 420 | 520 |
300 | 330 | 460 | 590 | 720 |
400 | 420 | 590 | 760 | 930 |
500 | 520 | 720 | 930 | 1030 |
600 | 610 | 850 | 1100 | 1340 |
800 | 800 | 1110 | 1430 | 1750 |
1000 | 980 | 1370 | 1770 | 2160 |
Анемостаты квадратные с раздачей воздуха на четыре стороны
Размер габаритный, мм | Размер присоединит., мм | Цена с НДС |
250х250 | 140х140 | 980 |
324х324 | 214х214 | 1230 |
398х398 | 288х288 | 1500 |
472х472 | 362х362 | 1680 |
546х546 | 436х436 | 1850 |
598х598 | 488х488 | 2360 |
620х620 | 510х510 | 2430 |
Примечания: |
1. Стандартный цвет – белый RAL 9016. |
2. Возможно изготовление на заказ решеток нестандартных размеров. |
3. Все цены указаны в руб с НДС. |


